월 | 일 | 요일 | 시간 |
10월 | 1 | 일 | 10:00~11:57 |
2 | 월 | 10:37~12:29 | |
3 | 화 | 11:25~12:48 | |
28 | 토 | 08:32~09:57 | |
29 | 일 | 08:54~10:47 | |
30 | 월 | 09:26~11:25 | |
31 | 화 | 10:08~11:52 |
월 | 일 | 요일 | 시간 |
11월 | 1 | 수 | 11:06~12:03 |
14 | 화 | 09:44~10:29 | |
15 | 수 | 10:12~11:06 | |
16 | 목 | 10:56~11:31 | |
27 | 일 | 08:14~09:11 | |
28 | 월 | 08:38~10:05 | |
29 | 화 | 09:15~10:43 | |
30 | 수 | 10:03~11:08 |
월 | 일 | 요일 | 시간 |
12월 | 13 | 수 | 09:17~09:59 |
14 | 목 | 09:36~10:58 | |
15 | 금 | 10:12~11:46 | |
16 | 토 | 11:01~12:26 | |
17 | 일 | 12:13~12:51 |
해수욕장 경영과 041-930-6831
무창포관광협의회 041-936-3561
모세의기적 무창포해수욕장 홈페이지
http://moochangpo.com/index.php
- 충청남도 보령시 웅천읍 열린바다1길 10
- 전화 : 041-936-3561
댓글